Főmenü:
Pilisjászfalui mészkőbánya (2010. 04. 01.-től)
Nemeskő árlista
| Fehér mészkőőrlemény (50 kg-os zsákos kiszerelésben) | ||
| 0-tól IV-ig osztályozva | 880 Ft/q + ÁFA | 1.100 Ft |
| 00-ás őrlemény | 720 Ft/zsák + ÁFA | 900 Ft |
| Ömlesztett őrlemény | ||
| 6.500 Ft + ÁFA | 8.125 Ft | |
| Szines őrlemények (50 kg-os zsákos kiszerelésben) | ||
| Tardosi vöröskő őrlemény | 3.200 Ft/q + ÁFA | 4.000 Ft |
| Fekete bazalt őrlemény | 3.000 Ft/q + ÁFA | 3.750 Ft |
| Kőpor (50 kg-os zsákos kiszerelésben) | ||
| 830 Ft/q + ÁFA | 1.037 Ft | |
| Hozott anyagból bérdarálás | ||
| 1.300 Ft/q + ÁFA | 1.625 Ft | |
| Válogatott sziklakerti kő | ||
| 3.700 Ft/t + ÁFA | 4.625 Ft | |
Útépítési árlista
| Termék neve | Ár (Ft/t) nettó |
Ár (Ft/t) bruttó |
Felhasználási terület | |
| 0-20 | 950 | 1.187 | útépítés | |
| 0-35 | 1.100 | 1.375 | útépítés | |
| 0-50 | 1.100 | 1.375 | útépítés | |
| 0-70 | 1.110 | 1.375 | útépítés | |
| 0-100 | 1.100 | 1.375 | útépítés | |
| 20-55 | 1.300 | 1.625 | útépítés | |
| 55-80 | 1.300 | 1.625 | útépítés | |
| 55-110 | 1.300 | 1.625 | útépítés | |
| 55-160 | 1.300 | 1.625 | útépítés | |
| 12-20 | 1.850 | 2.312 | útépítés | |
| 5-12 | 1.850 | 2.312 | útépítés | |
| 0-5 | 1.800 | 2.250 | útépítés | |
| Gabion kő rendelésre |
2.800 | 3.500 | támfal díszítésére (160-300) |
Áraink a telepi rakodás árát tartalmazzák. Eltérő méretű egyedi megrendelést vállalunk.
Piliscsabai murvabánya árlista (2009. 04. 01-től)
| Termék neve | Ár (Ft/t) nettó |
Ár (Ft/t) bruttó |
Felhasználási terület | |
| 0-20 | 900 | 1.125 | útépítés | |
| falmurva | 900 | 1.125 | útépítés | |
| martin | 1.400 | 1.750 | útépítés | |
| 20-55 | 1.300 | 1.625 | útépítés | |
| 12-20 | 1.850 | 2.312 | útépítés | |
| 5-12 | 1.850 | 2.312 | útépítés | |
| 0-5 (kőpor) | 1.800 | 2.250 | útépítés |
Áraink a telepi rakodás árát tartalmazzák. Eltérő méretű egyedi megrendelést vállalunk.
Amennyiben nem talált megfelelő méretet Piliscsabán, úgy a Pilisjászfalui bányánkban széles választékkal várjuk.